Waar heb je het meeste kans op een witte kerst?
Gepost in Onderzoeken | geplaatst door Linda FolkersEen White Christmas is bijzonder sfeervol, maar in Nederland maken we het helaas zelden mee. Tix.nl onderzocht de statistische kans op een witte kerst in meer dan 60 steden in binnen- en buitenland. Wil je per sé een witte kerst? Dan weet je nu precies waar je naartoe moet.
90-100% kans
Boven de poolcirkel is de kans op een witte kerst 100%, onder meer in de woonplaats van de kerstman – het Finse Rovaniemi. Ook daaronder heb je in sommige steden een zeer grote kans. In de meeste wintersportgebieden, maar ook in Rusland, het noordelijke Japanse eiland Hokkaido, Lapland, Canada en Alaska is de kans op een witte kerst meer dan 90%.
50-90% kans
In veel Noord- en Oost-Europese steden, maar ook in het noorden van de VS en zelfs het noorden van Schotland heb je meer kans op een witte, dan op een niet-witte kerst. Het Canadese Montreal, Boekarest (Roemenië) en het Schotse Aberdeen zijn bestemmingen met een hoge kans op kerstsneeuw.
10-50% kans
In deze categorie komen we al dichter bij huis. In grote delen van onder meer Centraal Europa, de Verenigde Staten en Centraal Azië ligt de kans op een witte kerst tussen de 10 en 50%. De kans in pakweg Stockholm (Zweden) en Innsbruck (Oostenrijk) is echter wel vier keer zo groot als in New York of het Canadese Vancouver.
Minder dan 10% kans
Qua kans op een witte kerst vallen alle Nederlandse steden in dezelfde kansarme categorie als Dubai, Honolulu en Los Angeles. Gemiddeld liggen de Nederlandse daken slechts 6 of 7 op de 100 kerstavonden onder een witte deken. Voor veel kans op een witte kerst zul je dus echt naar het buitenland moeten.
Stad | Land | Kans op Witte Kerst |
---|---|---|
Rovaniemi | Finland | 100% |
Kiruna | Zweden | 100% |
Spitsbergen | Noorwegen | 100% |
Quebec City | Canada | 98% |
Nuuk | Groenland | 96% |
Chamonix | Frankrijk | 94% |
Moskou | Rusland | 91% |
Anchorage | Verenigde Staten | 91% |
Sapporo | Japan | 90% |
Montreal | Canada | 75% |
Boekarest | Roemenië | 75% |
Minneapolis | Verenigde Staten | 74% |
Helsinki | Finland | 66% |
Tallinn | Estland | 61% |
Calgary | Canada | 57% |
Aberdeen | Schotland | 51% |
Riga | Letland | 52% |
Denver | Verenigde Staten | 50% |
Nagano | Japan | 45% |
Toronto | Canada | 44% |
Innsbruck | Oostenrijk | 43% |
Chicago | Verenigde Staten | 41% |
Stockholm | Zweden | 41% |
Salzburg | Oostenrijk | 40% |
Reykjavik | IJsland | 40% |
München | Duitsland | 35% |
Pittsburgh | Verenigde Staten | 32% |
Boedapest | Hongarije | 31% |
Berlijn | Duitsland | 29% |
Hamburg | Duitsland | 26% |
Wenen | Oostenrijk | 25% |
Bern | Zwitserland | 25% |
Zürich | Zwitserland | 24% |
Cork | Ierland | 24% |
Belfast | Noord Ierland | 22% |
Praag | Tsjechie | 21% |
Skopje | Macedonië | 19% |
Kopenhagen | Denemarken | 18% |
Glasgow | Schotland | 17% |
Dublin | Ierland | 16% |
Birmingham | Engeland | 15% |
Keulen | Duitsland | 14% |
Edinburgh | Schotland | 13% |
New York | Verenigde Staten | 11% |
Vancouver | Canada | 10% |
Nagasaki | Japan | 10% |
Brussel | België | 8% |
Maastricht | Nederland | 7% |
Parijs | Frankrijk | 7% |
Osaka | Japan | 7% |
Amsterdam | Nederland | 6% |
Londen | Engeland | 6% |
Seattle | Verenigde Staten | 5% |
Milaan | Italië | 5% |
Madrid | Spanje | 2% |
Rome | Italië | 1% |
Barcelona | Spanje | 1% |
Tokyo | Japan | 1% |
Miami | Verenigde Staten | 0% |
Melbourne | Australië | 0% |
Kaapstad | Zuid Afrika | 0% |
Kuala Lumpur | Maleisië | 0% |
Dubai | VAE | 0% |
Geraadpleegde bronnen: weather.gov, hamusoku.com, brilliantmaps.com, wikipedia.org, statista.com, meteoschweiz.admin.ch, telegraph.co.uk, met.ie, knmi.nl
Reacties
[…] Tix.nl dacht er net zo over als wij en deed onderzoek in meer dan zestig steden naar de grootste kans op een witte kerst. Dus wil je heel graag een witte kerst? Dan weet je na dit artikel waar je heen moet. […]
Schrijf een reactie